CENÍK
za maso zaplatíte také bezkontaktně
Prodej na adrese:
Jatky Sedlčany Jateční ulice Sedlčany 264 01
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 6.00 – 11.00 hod pátek 6.00 – 10.00 hod
z provozních důvodů se od 7.7.2025 pozastavuje maloobchodní prodej bouraného vepřového a hovězího masa včetně drobů a vepřového sádla
v prodeji zůstává
| Produkt | Hmotnost 1 ks cca | aktuální cena včetně DPH |
|---|---|---|
| Vepřová půlka | 50kg | 66,-Kč/kg |
| Vepřový předek | 25 kg | 80,- Kč/kg |
| (v celku: plec + krkovice | +pečeně + bok) | |
| Vepřová kostra | 40 kg | 82,-Kč/kg |
| (v celku: plec + krkovice | + pečeně +bok + kýta) | |
Kompletní ceník masa pro řezníky, výrobny, vývařovny.
| Produkt | Měr. j. | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Prasnice půlky | kg | 46,00 Kč |
| Prasnice bouraná | kg | 64,40 Kč |
| Sele Nestandard | kg | 78,40 Kč |
| Prasata půlky | kg | 66,08 Kč |
| Vepř. kýta s kolenem | kg | 64,96 Kč |
| Vepř. kýta bez kolena | kg | 80,64 Kč |
| Vepř. kýta bez kosti | kg | 95,20 Kč |
| Vepřová pečeně | kg | 89,60 Kč |
| Pečeně bez kosti | kg | 134,40 Kč |
| Krkovice | kg | 95,20 Kč |
| Krkovice bez kosti | kg | 145,60 Kč |
| Vepřový bok | kg | 84,00Kč |
| Vepřová plec s nohou | kg | 67,20 Kč |
| V. plec bez nožičky | kg | 71,68 Kč |
| Vepř. plec b. k. s kůží | kg | 95,20 Kč |
| Vepř. plec bez kol. s. | kg | 84,00Kč |
| Vepřový výřez z hlav | kg | 44,80 Kč |
| V. kýta s kos. a kůží | kg | 61,60 Kč |
| Vepřové koleno | kg | 61,60 Kč |
| Vepřové hlavy | kg | 11,20 Kč |
| Vepřový ocásek | kg | 44,80 Kč |
| Vepřové nožičky | kg | 4,60 Kč |
| Vepřový výřez | kg | 80,64 Kč |
| Vepřový výřez-libový | kg | 103,04 Kč |
| Vepřové ledvinky | kg | 22,40 Kč |
| Plstní sádlo | kg | 22,40 Kč |
| Sádlo s kůží | kg | 44,80 Kč |
| Sádlo bez kůže | kg | 50,40 Kč |
| Vepřové předky | kg | 79,52 Kč |
| Hlava s lalokem | kg | 34,50 Kč |
| Vepřová játra | kg | 39,20 Kč |
| Vepřový jazyk | kg | 50,40 Kč |
| Vepřové srdce | kg | 50,40 Kč |
| Vepřová slezina | kg | 11,20 Kč |
| Vepřové kostry | kg | 81.76 Kč |
| Vepř. panenky-palce | kg | 145,60 Kč |
| Vepřové panenky | kg | 179,20 Kč |
| Vepř. výřez z kolen | kg | 89,60 Kč |
| Vepřové žaludky | kg | 44,80 Kč |
| Vepřové kůže | kg | 16,80 Kč |
| Vepřové uši | kg | 28,75 Kč |
| Hov. celý ks kráva | kg | 140,00 Kč |
| Hovězí čtvrtě | kg | 128,80 Kč |
| Hov. zad.1/4 kráva | kg | 151,20 Kč |
| Hov. př.1/4 kráva | kg | 133,28 Kč |
| Hov. celý kus býk | kg | 184,80 Kč |
| Hov. zad. 1/4 býk | kg | 196,00 Kč |
| Hov. před. 1/4 býk | kg | 178,08 Kč |
| Hov. celý ks jalovice | kg | 173,60 Kč |
| Hov. zad. 1/4 jalovice | kg | 179,20 Kč |
| Hov. př. 1/4 jalovice | kg | 166,88 Kč |
| Tele v půlkách | kg | 168,00 Kč |
| Hov. zad. plec s. k. | kg | 201,60 Kč |
| Hov. zad. plec b. k. | kg | 280,00 Kč |
| Hov. kýta s. k. | kg | 207,20 Kč |
| Hov. zad. b. k. kýta | kg | 291,20 Kč |
| Hovězí svíčková | kg | 627,20 Kč |
| Hovězí roštěná | kg | 324,80 Kč |
| Hov. př. s kostí žebro | kg | 162,40 Kč |
| H. př. b. k. krk | kg | 274,40 Kč |
| H. př. b. k. kližka | kg | 263,20 Kč |
| Hovězí oháňka | kg | 112,00 Kč |
| H. kosti -harfa | kg | 23,00 Kč |
| V. kosti-harfa | kg | 17,25 Kč |
| Hovězí výřez | kg | 0 |
| Hovězí kosti | kg | 4,60 Kč |
| Vepřové kosti | kg | 4,60 Kč |
| Roštěná s. k. + svíčk. | kg | 291.20 Kč |
| Hovězí játra | kg | 28,00 Kč |
| Hovězí srdce | kg | 39,20 Kč |
| Hovězí jazyk | kg | 50,40 Kč |
| Hovězí ledviny | kg | 28,00 Kč |
| Hovězí slezina | kg | 19.80 Kč |
| Hovězí dršťky | kg | 56,00 Kč |
| Hovězí lůj | kg | 5,75 Kč |
| Vepřová krev | l | 11,20 Kč |
